|
|

|
|
||||
|
|
|
|||
| 1972 | Constitución en Osaka con un capital de ¥ 33 millones. | |||
| Inauguración de las oficinas de ventas de Tokyo y Osaka. | ||||
|
|
||||
| 1973 | Apertura fábrica de Hamamatsu | |||
| Primera participación en la feria en Estados Unidos. | ||||
| Primera participación en la feria de instrumentos de Japón. | ||||
|
|
||||
| 1975 | Primera participación en la feria Musikmesse de Frankfurt. | |||
|
|
||||
| 1976 | Inicio de la joint venture en Australia. | |||
| Inauguración de las oficinas de ventas de Nagoya. | ||||
|
|
||||
| 1977 | Apertura de la fábrica Takaoka en Hamamatsu. | |||
|
|
||||
| 1978 | Inicio de la joint venture en Estados Unidos. | |||
|
|
||||
| 1980 | Inauguración de las oficinas de ventas de Fukuoka | |||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 1981 | Inicio de la joint venture en el Reino Unido, Alemania, Dinamarca y Canadá. | |||
| Inversión en Musitronic AG, Suiza. | ||||
| Inauguración de las oficinas de ventas de Hiroshima y Sendai. | ||||
|
|
||||
| 1982 | Inicio de la joint venture en Bélgica. | |||
| Inauguración de las oficinas de ventas de Yokohama. | ||||
|
|
||||
| 1983 |
MIDI aceptado como estándar mundial para la comunicación entre instrumentos musicales electrónicos. |
|||
| Inauguración de las oficinas de ventas de Sapporo y Omiya. | ||||
|
|
||||
| 1984 | Apertura de la Escuela de Música Roland en Umed, Osaka central. | |||
|
|
||||
| 1985 | Inicio de la joint en Nueva Zelanda. | |||
| Apertura de la Escuela de Música Roland en Shibuya, Tokyo. | ||||
| Roland ofrece tecnología y equipos para una pabellón en la EXPO ´85 de Tsukuba. | ||||
|
|
||||
| 1986 | Inicio de la joint venture en Italia y Taiwan. | |||
| Construcción de la fábrica Hosoe acabada en Inasa, Prefectura de Shizuoka. | ||||
|
|
||||
| 1987 | Inversión en S.I.EL. S.p.A.,Italia. | |||
| Celebracción del concurso "First New Age Contest" y el concierto "In Search of Music´s Future". | ||||
|
|
||||
| 1988 | Establecimiento de Rogers Instrument Corporation en Estados Unidos. | |||
| Inicio de la joint venture en Suiza. | ||||
| S.I.EL. S.p.A. cambia a llamarse Roland Europe S.p.A. y lanza los sintetizadores inteligentes E-10 y E-20. | ||||
|
|
||||
| 1989 | Lanzamiento del Órgano Rodgers en Japón. | |||
| Las acciones de la compañia en la lista de la Segunda Sección de la Bolsa de Osaka. | ||||
| El capital asciende a 7.6 billones de yens. | ||||
|
|
||||
| 1990 | La producción de los sintetizadores de la serie D supera las 300.000 unidades. | |||
| Inicio de la joint venture en España. | ||||
| Co-subvencionadores de una pabellón en la EXPO ´90 de Osaka. | ||||
| Completados el centro de distribución en Hatamatsu y los laboratorios de Hatamatsu. | ||||
| Inversión de capital en Intermusic Ltd. de Hungría. | ||||
| Incorporación de Roland Audio Development Corp. en E.E.U.U. | ||||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 1991 | Estudio de grabación de Lake Hamana completado. | |||
| Al Presidente Hakehashi (actualmente Presidente del Consejo) le fue entregado el título honorífico de Doctor en Música del Berkelee College of Music. | ||||
| Incorporación de Roland Brasíl Ltda. | ||||
|
|
||||
| 1992 | Celebración del vigésimo aniversario con un nuevo slogan, lema y símbolo de la corporación. | |||
|
|
||||
| 1993 | Traslado de las Oficinas Principales a Dojimahama, Kita-ku, Osaka. | |||
| Laboratorio de pruebas de Miyakoda completado. | ||||
|
|
||||
| 1994 | Introducción del cambio de organización interna del sistema Product Leader al sistema Producer. | |||
| Primera emisión de obligaciones sin garantía convertibles (valor total, 5 billones de yen). | ||||
| Institución de la Fundación Roland. | ||||
| La Roland Audio Development Corp. (EE.UU.) empieza la producción de amplificadores. | ||||
| Incorporación de Edirol Corporation North America. | ||||
| Lanzamiento del "Proyecto 301". | ||||
|
|
||||
| 1995 | Las ventas mundiales de los módulos de sonido GS superan el millón. | |||
|
|
||||
| 1996 |
Roland logra ser el primer fabricante de instrumentos musicales de Japón en recibir la certificación ISO 9002. |
|||
|
Salida en lista de la Bolsa de Milán de las acciones de Roland Europe. |
||||
|
|
||||
| 1997 | Inicio de la joint venture en Taiwan (Roland Taiwan Enterprise Co., Ltd). | |||
| Celebración del vigesimoquinto aniversario. | ||||
| Apertura de la fábrica de Miyakoda. | ||||
| Establecimiento de Roland France S.A. | ||||
|
|
||||
| 1998 | Establecimiento de Tecnologías Música y Audio, Roland Portugal S.A. y Edirol (Europe) Ltd. | |||
| Salida en lista de la acciones de la compañía en la Tokyo Stock Exchange Second Section. | ||||
|
|
||||
| 1999 | Salida en lista de la acciones de la compañía en la Tokyo & Osaka Stock Exchange First Section (Septiembre). | |||
|
|
||||
|
|
|
|||
| Buscador de Producto | Buscador de distribuidores EDIROL |
|
|
|